Wyniki I tury WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w gminie Sobótka
Przedstawiamy wyniki wyborów Prezydenta RP w gminie Sobótka
Nr. Obwodu | |||||||||
Kandydat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma: | % | |
1. | Grzegorz Michał Braun | 6 | 3 | 9 | 8 | 6 | 3 | 35 | 0,75% |
2. | Andrzej Sebastian Duda | 359 | 216 | 322 | 297 | 181 | 150 | 1525 | 32,63% |
3. | Adam Sebastian Jarubas | 14 | 3 | 15 | 7 | 7 | 5 | 51 | 1,09% |
4. | Bronisław Maria Komorowski | 469 | 314 | 351 | 262 | 211 | 151 | 1758 | 37,61% |
5. | Janusz Ryszard Korwin-Mikke | 35 | 29 | 29 | 18 | 20 | 29 | 160 | 3,42% |
6. | Marian Janusz Kowalski | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 15 | 0,32% |
7. | Paweł Piotr Kukiz | 226 | 162 | 130 | 158 | 123 | 128 | 927 | 19,83% |
8. | Magdalena Agnieszka Ogórek | 29 | 19 | 20 | 10 | 10 | 4 | 92 | 1,97% |
9. | Janusz Marian Palikot | 24 | 8 | 11 | 20 | 7 | 3 | 73 | 1,56% |
10. | Paweł Jan Tanajno | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0,13% |
11. | Jacek Wilk | 17 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 32 | 0,68% |
Suma głosów ważnych | 1184 | 764 | 894 | 788 | 568 | 476 | 4674 | ||
Liczba uprawnionych | 2364 | 1482 | 1799 | 1895 | 1395 | 1435 | 10370 | ||
Frekwencja | 50,08% | 51,55% | 49,69% | 41,58% | 40,72% | 33,17% | 45,07% | ||
Frekwencja w gminie Sobótka |
źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka
KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ