Wyniki II tury WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w gminie Sobótka
Nr. Obwodu | |||||||||||||||
Kandydat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma: | % | |||||||
2. | Andrzej Sebastian Duda | 582 | 44,33% | 339 | 39,88% | 474 | 49,27% | 510 | 56,60% | 318 | 51,04% | 316 | 56,33% | 2539 | 48,73% |
4. | Bronisław Maria Komorowski | 731 | 55,67% | 511 | 60,12% | 488 | 50,73% | 391 | 43,40% | 305 | 48,96% | 245 | 43,67% | 2671 | 51,27% |
Liczba wydanych kart do głosowania | 1326 | 861 | 980 | 918 | 632 | 632 | 5349 | ||||||||
Liczba uprawnionych | 2390 | 1503 | 1800 | 1902 | 1396 | 1444 | 10435 | ||||||||
Frekwencja | 55,48% | 57,29% | 54,44% | 48,26% | 45,27% | 43,77% | 51,26% | ||||||||
Frekwencja w gminie Sobótka |
źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka
KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ