W II turze wygrał Stanisław Dobrowolski
Przy frekwencji na poziomie 39.31% rozkład głosów przedstawia się następująco:
Numer obwodu | Liczba głosów ważnych | DOBROWOLSKI Stanisław | GALI Zenon | ||
Liczba uzyskanych głosów | Procent uzyskanych głosów | Liczba uzyskanych głosów | Procent uzyskanych głosów | ||
1 (SP 1) | 1042 | 693 | 66,51% | 349 | 33,49% |
2 (Gimnazjum) | 618 | 394 | 63,75% | 224 | 36,25% |
3 (SP 2) | 798 | 278 | 34,84% | 520 | 65,16% |
4 (SP Świątniki) | 792 | 624 | 78,79% | 168 | 21,21% |
5 (SP Rogów) | 412 | 195 | 47,33% | 217 | 52,67% |
6 (SP Ręków) | 367 | 162 | 44,14% | 205 | 55,86% |
OGÓŁEM: | 4029 | 2346 | 58,23% | 1683 | 41,77% |
Gmina Sobótka rozpoczyna wiec kolejne 4 lata samorządności z obecnym burmistrzem na czele oraz zmienionym składem Rady Miasta i Gminy. Głosy mieszkańców są dość wyraźnie podzielone. Czy będą to kolejne lata, w których średnio co pół roku rozpisują się o nas ogólnopolskie gazety, a co jakiś czas media pokazują gminę Sobótka jako przykłady społecznych patologii?
Czy głoszone hasła dialogu społecznego oraz idei porozumienia, nadal będą tylko hasłami, a liczba środowisk, skłóconych i niemogących dojść do jakiegokolwiek porozumienia z naszym ratuszem nadal będzie rosła? Miejmy nadzieję, że nie.
Czas pokaże, czy odebrany od społeczeństwa kredyt zostanie dobrze wykorzystany. Tymczasem całej naszej Gminie życzymy pomyślnych 4 lat rozwoju.
KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ