Wyniki ponownego głosowania na Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
Frekwencja w gminie Sobótka w powtórnym głosowaniu w dniu 30.11.2014 r. wyniosła 39.31%
Frekwencja w poszczególnych obwodach głosowania:
Numer obwodu | Frekwencja | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart |
1 (SP 1) | 44,67% | 2366 | 1057 |
2 (Gimnazjum) | 42,43% | 1473 | 625 |
3 (SP 2) | 44,92% | 1801 | 809 |
4 (SP Świątniki) | 42,04% | 1891 | 795 |
5 (SP Rogów) | 29,85% | 1387 | 414 |
6 (SP Ręków) | 25,78% | 1439 | 371 |
OGÓŁEM: | 39,31% | 10357 | 4071 |
Wyniki głosowania w poszczególnych obwodach:
Numer obwodu | Liczba głosów ważnych | DOBROWOLSKI Stanisław | GALI Zenon | ||
Liczba uzyskanych głosów | Procent uzyskanych głosów | Liczba uzyskanych głosów | Procent uzyskanych głosów | ||
1 (SP 1) | 1042 | 693 | 66,51% | 349 | 33,49% |
2 (Gimnazjum) | 618 | 394 | 63,75% | 224 | 36,25% |
3 (SP 2) | 798 | 278 | 34,84% | 520 | 65,16% |
4 (SP Świątniki) | 792 | 624 | 78,79% | 168 | 21,21% |
5 (SP Rogów) | 412 | 195 | 47,33% | 217 | 52,67% |
6 (SP Ręków) | 367 | 162 | 44,14% | 205 | 55,86% |
OGÓŁEM: | 4029 | 2346 | 58,23% | 1683 | 41,77% |
Skan protokołu Miejskiej Komisji Wyborczej.
źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka
KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ
wybrano mniejsze zło 🙂 z dwojga złego dobrze, że tak się stało
Ludzie! Wyniki frekwencji są zastanawiające. W Świątnikach poparcie dla Dobrowolskiego sięgnęło blisko 80%!!!! Trochę to dziwne w naszym rozdartym na pół światku ???