Zestawienie głosów oddanych w Gminie Sobótka i Jordanów Śl. na kandydatów do Rady Powiatu Wrocławskiego
Liczba wszystkich oddanych głosów ważnych: 5487
PSL | Liczba oddanych głosów | 227 | ||||
Procent oddanych głosów na listę | 41,50% |
Nr obwodu | KONOPKA Mariusz | FILIPCZAK Paweł | RYBKA Mirosław Marek | ROJEWSKA Anetta Anna | SKOLIMOWSKA Katarzyna | SZUMSKA Zuzanna |
1 – Sp1 | 243 | 7 | 58 | 19 | 19 | 6 |
2 – GG | 174 | 3 | 26 | 25 | 15 | 13 |
3 – Sp2 | 352 | 7 | 24 | 34 | 7 | 13 |
4 – Świątniki | 132 | 16 | 26 | 11 | 44 | 15 |
5 – Rogów Sob. | 164 | 5 | 57 | 10 | 6 | 13 |
6 Ręków | 128 | 17 | 8 | 9 | 6 | 9 |
Jordanów 1 | 181 | 255 | 8 | 6 | 6 | 2 |
Jordanów 2 | 39 | 51 | 4 | 1 | 3 | 0 |
RAZEM | 1413 | 361 | 211 | 115 | 106 | 71 |
% głosów z listy | 62,06% | 15,85% | 9,27% | 5,05% | 4,66% | 3,12% |
% wszystkich | 25,75% | 6,58% | 3,85% | 2,10% | 1,93% | 1,29% |
PIS | Liczba oddanych głosów | 480 | ||||
Procent oddanych głosów na listę | 8,75% |
Nr obwodu | ZIOŁKOWSKA-CIESIELSKA Małgorzata Maria | LACHOWICZ Janusz Czesław | BOLCZYK Józef | CZYŻYK Alina | CIESIELSKA Iga Małgorzata | ZALESKI Grzegorz |
1 – Sp1 | 43 | 7 | 1 | 9 | 7 | 32 |
2 – GG | 35 | 9 | 2 | 3 | 1 | 18 |
3 – Sp2 | 31 | 15 | 0 | 6 | 6 | 15 |
4 – Świątniki | 23 | 8 | 3 | 15 | 4 | 5 |
5 – Rogów Sob. | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 |
6- Ręków | 8 | 58 | 0 | 6 | 1 | 11 |
Jordanów 1 | 16 | 6 | 14 | 2 | 8 | 3 |
Jordanów 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
RAZEM | 170 | 111 | 23 | 44 | 32 | 100 |
% głosów z listy | 35,42% | 23,13% | 4,79% | 9,17% | 6,67% | 20,83% |
% wszystkich | 3,10% | 2,02% | 0,42% | 0,80% | 0,58% | 1,82% |
PO | Liczba oddanych głosów | 775 | ||||
Procent oddanych głosów na listę | 14,12% |
Nr obwodu | SZMIGIEL Marek Julian | KURDZIEL Hubert Kazimierz | DEMSKA Iwona | TOMASZCZAK Marzena Joanna | NAJDEK Sławomir Tomasz | JANKOWIAK Ewa Maria |
1 – Sp1 | 33 | 52 | 4 | 29 | 11 | 36 |
2 – GG | 27 | 18 | 2 | 21 | 6 | 26 |
3 – Sp2 | 45 | 27 | 8 | 14 | 3 | 14 |
4 – Świątniki | 24 | 11 | 5 | 18 | 31 | 83 |
5 – Rogów Sob. | 9 | 11 | 3 | 6 | 0 | 23 |
6- Ręków | 19 | 3 | 6 | 21 | 1 | 18 |
Jordanów 1 | 28 | 0 | 68 | 3 | 1 | 1 |
Jordanów 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | 186 | 125 | 98 | 112 | 53 | 201 |
% głosów z listy | 24,00% | 16,13% | 12,65% | 14,45% | 6,84% | 25,94% |
% wszystkich | 3,39% | 2,28% | 1,79% | 2,04% | 0,97% | 3,66% |
KKW SLD Lewica Razem | Liczba oddanych głosów | 125 | ||||
Procent oddanych głosów na listę | 2,28% |
Nr obwodu | RYDALSKI Aleksander | TENDERYS Eryk | STACHOWIAK Małgorzata | KOZIK Anna | ŚWIĘCICKI Wojciech | RADWAN Anna |
1 – Sp1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2 – GG | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
3 – Sp2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 |
4 – Świątniki | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 |
5 – Rogów Sob. | 1 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 |
6- Ręków | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Jordanów 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Jordanów 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RAZEM | 25 | 36 | 30 | 3 | 23 | 8 |
% głosów z listy | 20,00% | 28,80% | 24,00% | 2,40% | 18,40% | 6,40% |
% wszystkich | 0,46% | 0,66% | 0,55% | 0,05% | 0,42% | 0,15% |
KWW Porozumienie Dla Powiatu | Liczba oddanych głosów | 1212 | ||||
Procent oddanych głosów na listę | 22,09 |
Nr obwodu | WĄSIK Andrzej | SOLIŃSKI Franciszek | ZADROŻNA Helena | PASOŃ Bożena | JAKUBOWSKA Anna | GODEK Ryszard |
1 – Sp1 | 21 | 44 | 34 | 17 | 5 | 16 |
2 – GG | 13 | 54 | 21 | 6 | 4 | 4 |
3 – Sp2 | 12 | 26 | 31 | 7 | 4 | 8 |
4 – Świątniki | 10 | 115 | 18 | 1 | 11 | 60 |
5 – Rogów Sob. | 22 | 55 | 12 | 0 | 2 | 13 |
6- Ręków | 3 | 44 | 15 | 1 | 1 | 4 |
Jordanów 1 | 298 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 |
Jordanów 2 | 174 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
RAZEM | 553 | 346 | 140 | 32 | 29 | 112 |
% głosów z listy | 45,63% | 28,55% | 11,55% | 2,64% | 2,39% | 9,24% |
% wszystkich | 10,08% | 6,31% | 2,55% | 0,58% | 0,53% | 2,04% |
KWW Bezpartyjni dla Powiatu | Liczba oddanych głosów | 618 | ||||
Procent oddanych głosów na listę | 11,26% |
Nr obwodu | MARCHLEWSKI Artur | STANECKA Bernadeta | MARCZYŃSKA Barbara | JAROSZ Mirosław | Łakomiec Ewa | Drozdowski Wiesław |
1 – Sp1 | 39 | 21 | 4 | 26 | 18 | 39 |
2 – GG | 38 | 20 | 3 | 24 | 5 | 17 |
3 – Sp2 | 18 | 4 | 20 | 18 | 13 | 13 |
4 – Świątniki | 3 | 56 | 1 | 28 | 6 | 27 |
5 – Rogów Sob. | 9 | 18 | 2 | 20 | 8 | 7 |
6- Ręków | 4 | 6 | 2 | 27 | 4 | 6 |
Jordanów 1 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Jordanów 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | 112 | 162 | 33 | 146 | 54 | 111 |
% głosów z listy | 18,12% | 26,21% | 5,34% | 23,62% | 8,74% | 17,96% |
% wszystkich | 2,04% | 2,95% | 0,60% | 2,66% | 0,98% | 2,02% |
źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka
KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ